Übersicht Übersicht Hilfe Hilfe Suche Suche

Mitgliederliste Mitglieder Login Einloggen Registrieren Registrieren
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen? - News: Foren-FAQ

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

Erweiterte Suche
Aktuelles Datum und Uhrzeit: 23.05.2012, 20:40:10
Seiten: [1] 2 3 4 5 6 Nach unten
Lesezeichen Drucken
Autor Thema: Menthirs gezinkte Würfelkasette (Gelesen 3500 mal)
Untertitel: Des Spielleiters Willkür drückt sich in der Festlegung des Würfelwurfes aus. ;)
0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.
Menthir
Antworten #0 am: 24.10.2009, 10:58:46»

Hat sich erledigt.

_________________
Profil anzeigen WWW « Edit: 25.10.2009, 03:49:24 von Menthir »
Menthir
Antworten #1 am: 24.10.2009, 11:08:42»

Ebenfalls erledigt.

_________________
Profil anzeigen WWW « Edit: 25.10.2009, 03:49:34 von Menthir »
Menthir
Antworten #2 am: 25.10.2009, 04:25:53»

Wie endet der Kampagnenpfad, der von den Spielern nicht begangen wird? Ein Prozentwurf wird das entscheiden.
Ergebnisreihe:
1-5: Saturnis gewinnt und die Macht der göttlichen Essenzen werden genutzt, um Kelemvor zu entthronen und den Zustand des Todes zu Jergals Zeiten herzustellen.
6-10: Deligaris gewinnt die Seelen und nutzt sie, um selbst zu einem der mächtigsten Paladin Faerûns zu werden. Er wird zum König von Turmisch und Wächter des Westens.
11-25: Vim Schattenfeder gewinnt die Macht der fallenden Götter und speist damit Cyric, eine neue Zeit der Sorgen beginnt...
26-40: John Whitehead, der Auserwählte Tyrs, gewinnt die Seelen und nutzt sie, um die Länder der Intrigen zusammen mit König Rel zu einem festen Gefüge der Macht und des Friedens zu einen. 
41-60: Khollynnus Paac, der Herr der Verhüllten Magier, gewinnt und zerstört alle Bastionen der Zentarim, der Schattendiebe und der Nachtmasken, sowie vergleichbaren Insitutionen, an der Schwertküste, was zum Tod Maskes führen wird.
61-100: Astagan Dugadur gewinnt und vernichtet die Essenzen. Er zerstört damit die Essenzen drei toter Götter und erhält den Status quo. Seine heimliche Herrschaft als graue Eminenz wird die Geschicke der Schwertküste bis zu seinem natürlichen Tod prägen.

1d1001d100 = (23)  Gesamt: 23

Möge der Beste gewinnen.

_________________
Profil anzeigen WWW
Menthir
Antworten #3 am: 29.10.2009, 19:20:52»

4d64d6 = (4, 2, 4, 6)  Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 4, 5, 6)  Gesamt: 17
4d64d6 = (3, 4, 3, 6)  Gesamt: 16
4d64d6 = (4, 3, 3, 3)  Gesamt: 13
4d64d6 = (5, 1, 2, 5)  Gesamt: 13
4d64d6 = (4, 4, 5, 5)  Gesamt: 18

4d64d6 = (4, 4, 1, 5)  Gesamt: 14
4d64d6 = (1, 2, 6, 2)  Gesamt: 11
4d64d6 = (1, 1, 3, 3)  Gesamt: 8
4d64d6 = (1, 4, 4, 6)  Gesamt: 15
4d64d6 = (2, 3, 5, 3)  Gesamt: 13
4d64d6 = (2, 2, 6, 6)  Gesamt: 16

4d64d6 = (6, 3, 2, 5)  Gesamt: 16
4d64d6 = (4, 6, 6, 1)  Gesamt: 17
4d64d6 = (3, 1, 5, 1)  Gesamt: 10
4d64d6 = (3, 5, 2, 2)  Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 3, 4, 6)  Gesamt: 17
4d64d6 = (4, 1, 2, 2)  Gesamt: 9

_________________
Profil anzeigen WWW
Menthir
Antworten #4 am: 22.02.2010, 02:41:57»

4d64d6 = (3, 3, 1, 4)  Gesamt: 11
4d64d6 = (6, 1, 2, 4)  Gesamt: 13
4d64d6 = (3, 5, 1, 1)  Gesamt: 10
4d64d6 = (4, 1, 6, 2)  Gesamt: 13
4d64d6 = (1, 3, 3, 1)  Gesamt: 8
4d64d6 = (2, 1, 4, 4)  Gesamt: 11

4d64d6 = (3, 5, 5, 5)  Gesamt: 18
4d64d6 = (1, 5, 1, 4)  Gesamt: 11
4d64d6 = (4, 2, 2, 1)  Gesamt: 9
4d64d6 = (3, 6, 3, 3)  Gesamt: 15
4d64d6 = (6, 3, 6, 5)  Gesamt: 20
4d64d6 = (1, 5, 5, 5)  Gesamt: 16

4d64d6 = (6, 6, 5, 4)  Gesamt: 21
4d64d6 = (4, 2, 3, 5)  Gesamt: 14
4d64d6 = (6, 3, 6, 1)  Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 4, 5, 1)  Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 2, 6, 1)  Gesamt: 13
4d64d6 = (2, 1, 2, 6)  Gesamt: 11

_________________
Profil anzeigen WWW
Ghart
Antworten #5 am: 24.03.2010, 15:45:04»

Für die Einführungsrunde.

4d64d6 = (1, 3, 6, 4)  Gesamt: 14
4d64d6 = (1, 2, 6, 3)  Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 1, 3, 6)  Gesamt: 14
4d64d6 = (4, 5, 3, 1)  Gesamt: 13
4d64d6 = (1, 2, 2, 5)  Gesamt: 10
4d64d6 = (2, 6, 5, 3)  Gesamt: 16

4d64d6 = (4, 1, 5, 6)  Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 6, 5, 4)  Gesamt: 17
4d64d6 = (2, 2, 2, 6)  Gesamt: 12
4d64d6 = (3, 6, 3, 4)  Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 6, 2, 5)  Gesamt: 15
4d64d6 = (5, 6, 3, 6)  Gesamt: 20

4d64d6 = (1, 1, 5, 2)  Gesamt: 9
4d64d6 = (3, 2, 5, 2)  Gesamt: 12
4d64d6 = (6, 6, 4, 6)  Gesamt: 22
4d64d6 = (6, 6, 2, 5)  Gesamt: 19
4d64d6 = (2, 2, 6, 6)  Gesamt: 16
4d64d6 = (1, 1, 4, 1)  Gesamt: 7

_________________
Profil anzeigen
Ariachion
Antworten #6 am: 24.03.2010, 15:48:11»

4d64d6 = (2, 5, 3, 5)  Gesamt: 15
4d64d6 = (4, 6, 1, 4)  Gesamt: 15
4d64d6 = (1, 4, 2, 6)  Gesamt: 13
4d64d6 = (3, 3, 3, 4)  Gesamt: 13
4d64d6 = (3, 4, 3, 5)  Gesamt: 15
4d64d6 = (3, 6, 4, 4)  Gesamt: 17

4d64d6 = (4, 3, 4, 4)  Gesamt: 15
4d64d6 = (5, 4, 1, 2)  Gesamt: 12
4d64d6 = (2, 4, 4, 6)  Gesamt: 16
4d64d6 = (3, 3, 4, 5)  Gesamt: 15
4d64d6 = (4, 3, 5, 6)  Gesamt: 18
4d64d6 = (5, 5, 3, 3)  Gesamt: 16

4d64d6 = (5, 2, 2, 1)  Gesamt: 10
4d64d6 = (3, 2, 2, 1)  Gesamt: 8
4d64d6 = (2, 2, 6, 2)  Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 3, 2, 2)  Gesamt: 11
4d64d6 = (6, 3, 3, 6)  Gesamt: 18
4d64d6 = (1, 1, 3, 3)  Gesamt: 8


Spoiler (Klicken zum Anzeigen/Verstecken)
Profil anzeigen
Ariachion
Antworten #7 am: 24.03.2010, 16:53:04»

1d21d2 = (2)  Gesamt: 2

1 = Gnom
2 = Halbling
3 = Elb
Profil anzeigen
Ariachion
Antworten #8 am: 24.03.2010, 17:12:25»

4d64d6 = (3, 4, 6, 4)  Gesamt: 17

Asche!!
Profil anzeigen
Ghart
Antworten #9 am: 24.03.2010, 17:41:15»

Startgeld für den Kleriker:

4d6*10

_________________
Profil anzeigen
Ghart
Antworten #10 am: 24.03.2010, 17:41:54»

Startgeld für den Kleriker:

4d64d6*10 = (5, 3, 2, 5) *10  Gesamt: 150

Tag vergessen...-.-

_________________
Profil anzeigen
Ghart
Antworten #11 am: 27.03.2010, 09:30:49»

Attribute für den Gouvernor:
4d6 4d6 dl = (1, 4, 3) dl(1)  Gesamt: 8
4d6 4d6 dl = (1, 5, 5) dl(1)  Gesamt: 11
4d6 4d6 dl = (5, 3, 4) dl(1)  Gesamt: 12
4d6 4d6 dl = (2, 5, 4) dl(2)  Gesamt: 11
4d6 4d6 dl = (2, 3, 2) dl(2)  Gesamt: 7
4d6 4d6 dl = (2, 5, 5) dl(1)  Gesamt: 12

Attribute für den Tavrion-Hohepriester:
4d6 4d6 dl = (6, 6, 4) dl(1)  Gesamt: 16
4d6 4d6 dl = (5, 6, 2) dl(2)  Gesamt: 13
4d6 4d6 dl = (4, 4, 2) dl(1)  Gesamt: 10
4d6 4d6 dl = (4, 4, 4) dl(1)  Gesamt: 12
4d6 4d6 dl = (2, 1, 3) dl(1)  Gesamt: 6
4d6 4d6 dl = (5, 5, 6) dl(4)  Gesamt: 16

Attribute für den Condottiere:
4d6 4d6 dl = (3, 6, 6) dl(1)  Gesamt: 15
4d6 4d6 dl = (5, 5, 1) dl(1)  Gesamt: 11
4d6 4d6 dl = (4, 2, 3) dl(1)  Gesamt: 9
4d6 4d6 dl = (6, 6, 5) dl(5)  Gesamt: 17
4d6 4d6 dl = (3, 5, 6) dl(1)  Gesamt: 14
4d6 4d6 dl = (2, 3, 2) dl(1)  Gesamt: 7

_________________
Profil anzeigen
Ghart
Antworten #12 am: 27.03.2010, 09:31:57»

Attribute für den Gouverneur: (Take 2 - Weil der erste ist ungültig.)
4d6 4d6 dl = (3, 4, 2) dl(2)  Gesamt: 9
4d6 4d6 dl = (5, 6, 5) dl(2)  Gesamt: 16
4d6 4d6 dl = (3, 4, 4) dl(2)  Gesamt: 11
4d6 4d6 dl = (4, 2, 5) dl(2)  Gesamt: 11
4d6 4d6 dl = (5, 5, 5) dl(3)  Gesamt: 15
4d6 4d6 dl = (6, 4, 3) dl(2)  Gesamt: 13

_________________
Profil anzeigen
Ghart
Antworten #13 am: 27.03.2010, 10:11:04»

Werte für Bogdan, den Rammbock:
4d6 4d6 dl = (3, 3, 1) dl(1)  Gesamt: 7
4d6 4d6 dl = (3, 3, 6) dl(2)  Gesamt: 12
4d6 4d6 dl = (2, 2, 2) dl(1)  Gesamt: 6
4d6 4d6 dl = (4, 5, 5) dl(1)  Gesamt: 14
4d6 4d6 dl = (2, 4, 6) dl(1)  Gesamt: 12
4d6 4d6 dl = (2, 3, 3) dl(1)  Gesamt: 8

_________________
Profil anzeigen
Ghart
Antworten #14 am: 27.03.2010, 10:11:41»

Ich würfel künftig immer zwei Reihen... Roll Eyes

4d6 4d6 dl = (5, 6, 5) dl(2)  Gesamt: 16
4d6 4d6 dl = (3, 4, 3) dl(1)  Gesamt: 10
4d6 4d6 dl = (4, 2, 1) dl(1)  Gesamt: 7
4d6 4d6 dl = (2, 5, 3) dl(1)  Gesamt: 10
4d6 4d6 dl = (5, 6, 6) dl(2)  Gesamt: 17
4d6 4d6 dl = (5, 3, 6) dl(1)  Gesamt: 14

_________________
Profil anzeigen
Seiten: [1] 2 3 4 5 6 Nach oben
Lesezeichen Drucken
Gehe zu:

Theme by DnD-Gate Team. Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines MySQL | PHP | XHTML | CSS
Seite erstellt in 0.155 Sekunden mit 22 Zugriffen.