Name: Nithavela
Rasse: Mensch
Klasse: Shugenya 1
Gottheit: Ben-Hadar
Gesinnung: Neutral gut
Alter: 24
Gewicht: 48 kg
Größe: 1,52
Geschlecht: weiblich
Sprachen: Common, Aquan, Elfisch, Drakonisch
| Ability | Score | mod |
|---|
| Stärke | 8 | -1 |
| Geschicklichkeit | 12 | +1 |
| Konstitution | 14 | +2 |
| Intelligenz | 14 | +2 |
| Weisheit | 14 | +2 |
| Charisma | 16 | +3 |
| Waffe | Angriff | Schaden | Crit |
|---|
| Quarterstaff | -1 | 1d6-1 | 20/x2 |
| Light Crossbow | +1 | 1d10 | 19-20/x2 |
(10 base + 1 Ges. ) 11 Touch 10 FF
Bewegungsrate: 30 ft. (6 Felder)
O: Cure Minor Wounds
Wasser: Create Water; Purify Food and Drink
Sonstige: Daze, Detect Magic
O: Cure Light Wounds
Wasser: Bless
Sonstige: Sleep
Sponteaneous Summoner (Complete Divine)
Augument Healing (Complete Divine)
Simple Weapon Proficiency + Short Sword
Element Focus (Water, Schule: Order of the Gentle Rain)
Sense Element
|
| Skill | key | Summe | Ability | Rank | Misc |
|---|
| Appraise | Int | 2 | 2 | | |
|---|
| Balance | Ges | 1 | 1 | | |
|---|
| Bluff | Cha | 3 | 3 | | |
|---|
| Craft (Alchemy) | Int | 4 | 2 | | |
|---|
| Climb | Str | -1 | -1 | | |
|---|
| Konzentration | Con | 4 | 2 | | |
|---|
| Diplomacy | Cha | 7 | 3 | 4 | |
|---|
| Disguise | Cha | 3 | 3 | | |
|---|
| Escape Artist | Ges | 1 | 1 | | |
|---|
| Forgery | Int | 2 | 2 | | |
|---|
| Gather Information | Cha | 3 | 3 | | |
|---|
| Handle Animal | Cha | 3 | 3 | | |
|---|
| Heal | Wis | 6 | 2 | 4 | |
|---|
| Hide | Ge | 1 | 1 | | |
|---|
| Intimidate | Cha | 3 | 3 | | |
|---|
| Jump | Str | -1 | -1 | | |
|---|
| Knowledge (arcana) | Int | 4 | 2 | 2 | |
|---|
| Knowledge (nature) | Int | 6 | 2 | 4 | |
|---|
| Knowledge (nobility and royality) | Int | 4 | 2 | 2 | |
|---|
| Listen | Wis | 2 | 2 | | |
|---|
| Move Silently | Ges | 1 | 1 | | |
|---|
| Perform | Cha | 3 | | | |
|---|
| Profession (Fishing) | Wis | 5 | 2 | 3/data] | |
|---|
| Ride | Dex | 1/data] | 1 | | |
|---|
| Search | Int | 2 | 2 | | |
|---|
| Sense Motiv | Wis | 2 | 2 | | |
|---|
| Spellcraft | Int | 5 | 2 | 3 | |
|---|
| Spot | Wis | 2 | 2 | | |
|---|
| Survival | Wis | 2 | 2 | | |
|---|
| Swim | Str | 3 | -1 | 4 | |
|---|
| Tumble | Ges | 1 | 1 | | |
|---|
| Use Rope | Ges | 1 | 1 | | |
|---|
|
| Gegenstände | Wo | Preis |
|---|
| Quarterstaff | Hand | -/- |
| Light Crossbow | Rücken | 35 GP |
| 10 Bolzen | Köcher am Gürtel | 1 GP |
| Schlafsack | Am Rucksack | 1 SP |
Rucksack
Im Rucksack:
5 Kerzen, 1 Stück Kreide, Angel, Tinte, Schreibfeder, Wasserschlauch, 2 Tagesrationen
Kleidung: 1 Scholars Outfit, 1 Travleres Outfit
Börse: 7 sp, 3 cp
Nithavela ist eine junge, hellhäutige Frau mit langen, weißen Haaren und tiefen, himmelblauen Augen. Sie ist ziemlich klein, geht allerdings aufrecht, und selten scheint sie aus der Ruhe zu geraten. Ihre Kleidung ist meistens in blautönen gehalten, sauber und gut erhalten.
Aufgewachsen in einem Kloster in den Bergen, folgt Nithavela dem Weg der Elementarpriester, Priester, die ihre Macht nicht von Göttern, sondern von mächtigen Elementaren erhalten, und entsprechend sind auch ihre Kräfte nur schwer mit denen gewöhnlicher Kleriker zu vergleichen. Viele wissen nichtmal, das Elementarpriester existieren und halten sie für seltsame Magier oder Kleriker. In die Welt zog Nithavela, um ihre Kräfte dafür einzusetzen, den Menschen zu helfen und das Element Wasser zu schützen.