• Drucken

Autor Thema: Jareds und Liljas Würfelzimmer  (Gelesen 32727 mal)

Beschreibung:

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Lilja von Rottmulde

  • Administrator
  • Beiträge: 8244
    • Profil anzeigen
    • http://aeringa-jordsdottir.deviantart.com
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #615 am: 20.03.2016, 23:30:20 »
1d151d15 = (4) Gesamt: 4
I loathe to breathe, I loathe to feel,
I loathe to know that what I hate's still real,
I'm tired of waking up into the same old shape,
I yearn to end it, but there's no escape...

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #616 am: 04.08.2016, 23:29:13 »
Test:
2d62d6dl = (4) dl(2) Gesamt: 4
2d62d6dl = (5) dl(5) Gesamt: 5
2d62d6dl = (5) dl(3) Gesamt: 5
2d62d6dl = (6) dl(3) Gesamt: 6
2d62d6dl = (5) dl(2) Gesamt: 5
2d62d6dl = (4) dl(3) Gesamt: 4
2d62d6dl = (6) dl(2) Gesamt: 6
2d62d6dl = (6) dl(1) Gesamt: 6
2d62d6dl = (6) dl(3) Gesamt: 6
2d62d6dl = (5) dl(2) Gesamt: 5

3d63d6dl = (6, 4) dl(2) Gesamt: 10
3d63d6dl = (5, 4) dl(2) Gesamt: 9
3d63d6dl = (4, 4) dl(1) Gesamt: 8
3d63d6dl = (4, 5) dl(3) Gesamt: 9
3d63d6dl = (6, 3) dl(2) Gesamt: 9
3d63d6dl = (5, 5) dl(4) Gesamt: 10
3d63d6dl = (5, 4) dl(1) Gesamt: 9
3d63d6dl = (3, 4) dl(2) Gesamt: 7
3d63d6dl = (6, 6) dl(1) Gesamt: 12
3d63d6dl = (3, 4) dl(2) Gesamt: 7

1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #617 am: 14.01.2017, 15:57:36 »
1d31d3 = (1) Gesamt: 1
1d1001d100 = (46) Gesamt: 46
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d1001d100 = (27) Gesamt: 27
1d41d4 = (4) Gesamt: 4
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #618 am: 05.02.2017, 13:46:22 »
1d101d10 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #619 am: 25.04.2017, 14:44:37 »
Vision of Madness, Despair and the Future:

1d1001d100 = (93) Gesamt: 93
1d1001d100 = (84) Gesamt: 84
1d1001d100 = (57) Gesamt: 57
1d1001d100 = (42) Gesamt: 42

1d1001d100 = (90) Gesamt: 90
1d1001d100 = (50) Gesamt: 50
1d1001d100 = (41) Gesamt: 41
1d1001d100 = (31) Gesamt: 31

1d1001d100 = (62) Gesamt: 62
1d1001d100 = (92) Gesamt: 92
1d1001d100 = (8) Gesamt: 8
1d1001d100 = (73) Gesamt: 73

1d1001d100 = (6) Gesamt: 6
1d1001d100 = (67) Gesamt: 67
1d1001d100 = (32) Gesamt: 32
1d1001d100 = (93) Gesamt: 93

1d1001d100 = (37) Gesamt: 37
1d1001d100 = (59) Gesamt: 59
1d1001d100 = (97) Gesamt: 97
1d1001d100 = (43) Gesamt: 43

1d1001d100 = (21) Gesamt: 21
1d1001d100 = (60) Gesamt: 60
1d1001d100 = (5) Gesamt: 5
1d1001d100 = (61) Gesamt: 61

1d1001d100 = (25) Gesamt: 25
1d1001d100 = (59) Gesamt: 59
1d1001d100 = (57) Gesamt: 57
1d1001d100 = (10) Gesamt: 10

1d1001d100 = (4) Gesamt: 4
1d1001d100 = (18) Gesamt: 18
1d1001d100 = (30) Gesamt: 30
1d1001d100 = (79) Gesamt: 79
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #620 am: 25.04.2017, 14:52:39 »
Vision of Water:

1d601d60 = (13) Gesamt: 13
1d601d60 = (45) Gesamt: 45
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (1) Gesamt: 1

Vision of Dinner:

1d21d2 = (2) Gesamt: 2
1d21d2 = (1) Gesamt: 1

Vision of Rubin:

1d21d2 = (2) Gesamt: 2
1d41d4+1 = (1) +1 Gesamt: 2
1d41d4+1 = (4) +1 Gesamt: 5
1d41d4+1 = (1) +1 Gesamt: 2

Vision of Triumph:

1d31d3 = (1) Gesamt: 1
1d31d3 = (2) Gesamt: 2

Vision of Repeat:
1d61d6 = (6) Gesamt: 6

Vision of the End:
1d1001d100 = (48) Gesamt: 48
1d1001d100 = (3) Gesamt: 3
1d1001d100 = (64) Gesamt: 64
1d1001d100 = (45) Gesamt: 45
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #621 am: 25.04.2017, 14:55:27 »
1d21d2 = (2) Gesamt: 2
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #622 am: 27.06.2017, 16:06:08 »
2d62d6 = (6, 1) Gesamt: 7
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #623 am: 26.10.2017, 17:36:19 »
2d62d6 = (4, 5) Gesamt: 9
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #624 am: 26.10.2017, 17:37:17 »
2d62d6 = (3, 3) Gesamt: 6
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #625 am: 10.01.2018, 17:49:47 »
2d62d6 = (3, 5) Gesamt: 8
2d62d6 = (3, 4) Gesamt: 7
2d62d6 = (3, 2) Gesamt: 5
6d66d6 = (1, 5, 3, 5, 6, 5) Gesamt: 25
1d6d6 = (1) Gesamt: 1
2d62d6 = (6, 3) Gesamt: 9

2d62d6 = (6, 3) Gesamt: 9
2d62d6 = (1, 4) Gesamt: 5
2d62d6 = (4, 6) Gesamt: 10
6d66d6 = (5, 4, 2, 2, 6, 3) Gesamt: 22
1d6d6 = (1) Gesamt: 1
2d62d6 = (3, 2) Gesamt: 5

2d62d6 = (4, 2) Gesamt: 6
2d62d6 = (3, 6) Gesamt: 9
2d62d6 = (5, 4) Gesamt: 9
6d66d6 = (4, 4, 1, 3, 1, 4) Gesamt: 17
1d6d6 = (3) Gesamt: 3
2d62d6 = (5, 4) Gesamt: 9

2d62d6 = (3, 6) Gesamt: 9
2d62d6 = (2, 5) Gesamt: 7
2d62d6 = (1, 6) Gesamt: 7
6d66d6 = (2, 1, 2, 2, 2, 5) Gesamt: 14
1d6d6 = (2) Gesamt: 2
2d62d6 = (5, 2) Gesamt: 7

2d62d6 = (2, 2) Gesamt: 4
2d62d6 = (2, 3) Gesamt: 5
2d62d6 = (3, 4) Gesamt: 7
6d66d6 = (1, 4, 5, 1, 4, 3) Gesamt: 18
1d6d6 = (2) Gesamt: 2
2d62d6 = (2, 1) Gesamt: 3

2d62d6 = (2, 2) Gesamt: 4
2d62d6 = (1, 2) Gesamt: 3
2d62d6 = (1, 1) Gesamt: 2
6d66d6 = (3, 3, 3, 6, 3, 3) Gesamt: 21
1d6d6 = (1) Gesamt: 1
2d62d6 = (1, 2) Gesamt: 3
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #626 am: 10.01.2018, 18:02:16 »
2d62d6 = (2, 5) Gesamt: 7
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #627 am: 10.01.2018, 18:07:25 »
2d62d6 = (4, 4) Gesamt: 8
2d62d6 = (5, 4) Gesamt: 9
2d62d6 = (1, 4) Gesamt: 5
6d66d6 = (1, 1, 1, 4, 6, 1) Gesamt: 14
1d6d6 = (6) Gesamt: 6
2d62d6 = (2, 5) Gesamt: 7
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Luther Engelsnot

  • Administrator
  • Beiträge: 24591
    • Profil anzeigen
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #628 am: 10.01.2018, 18:08:41 »
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
2d62d6 = (2, 2) Gesamt: 4

1d61d6 = (5) Gesamt: 5
2d62d6 = (5, 3) Gesamt: 8

1d61d6 = (2) Gesamt: 2
2d62d6 = (2, 2) Gesamt: 4
Leite:
Coriolis: 1001 Sterne zwischen der Finsternis

Lilja von Rottmulde

  • Administrator
  • Beiträge: 8244
    • Profil anzeigen
    • http://aeringa-jordsdottir.deviantart.com
Jareds und Liljas Würfelzimmer
« Antwort #629 am: 27.01.2018, 16:57:28 »
1=FP, 2=NP
1d21d2 = (1) Gesamt: 1
I loathe to breathe, I loathe to feel,
I loathe to know that what I hate's still real,
I'm tired of waking up into the same old shape,
I yearn to end it, but there's no escape...

  • Drucken