• Drucken

Autor Thema: Bertsinda Breitling  (Gelesen 61136 mal)

Beschreibung:

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #510 am: 24.09.2007, 22:54:00 »
Full Attack Bladegolem / Fire Elementar
1d201d20+40 1d8+5   = (6) +40 +5 Gesamt: 51 - ungültige Option: 1d8        

1d201d20+40 1d8+5   = (15) +40 +5 Gesamt: 60 - ungültige Option: 1d8        

1d201d20+35 1d8+5   = (2) +35 +5 Gesamt: 42 - ungültige Option: 1d8        

1d201d20+30 1d8+5   = (13) +30 +5 Gesamt: 48 - ungültige Option: 1d8

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #511 am: 29.09.2007, 14:28:08 »
Full Attack Bladegolem / Fire Elementar
1d201d20+40 1d8+5 = (7) +40 +5 Gesamt: 52 - ungültige Option: 1d8          

1d201d20+40 1d8+5 = (7) +40 +5 Gesamt: 52 - ungültige Option: 1d8          

1d201d20+35 1d8+5 = (9) +35 +5 Gesamt: 49 - ungültige Option: 1d8          

1d201d20+30 1d8+5 = (10) +30 +5 Gesamt: 45 - ungültige Option: 1d8

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #512 am: 30.09.2007, 09:28:43 »
Fire Elementar
1d201d20+40 1d8+5 = (8) +40 +5 Gesamt: 53 - ungültige Option: 1d8          

1d201d20+40 1d8+5 = (11) +40 +5 Gesamt: 56 - ungültige Option: 1d8          

1d201d20+35 1d8+5 = (2) +35 +5 Gesamt: 42 - ungültige Option: 1d8          

1d201d20+30 1d8+5 = (18) +30 +5 Gesamt: 53 - ungültige Option: 1d8

Lord Nibbler

  • Moderator
  • Beiträge: 4935
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #513 am: 30.09.2007, 16:01:57 »
Fort 1d201d20+14 = (1) +14 Gesamt: 15

Lord Nibbler

  • Moderator
  • Beiträge: 4935
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #514 am: 22.10.2007, 23:44:08 »
will 1d201d20+10 = (19) +10 Gesamt: 29

Lord Nibbler

  • Moderator
  • Beiträge: 4935
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #515 am: 23.10.2007, 20:55:31 »
Attack Magnus
1d201d20+26 1d8+6 = (17) +26 +6 Gesamt: 49 - ungültige Option: 1d8

Lord Nibbler

  • Moderator
  • Beiträge: 4935
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #516 am: 26.10.2007, 20:49:16 »
1d201d20+25 1d8+5 = (20) +25 +5 Gesamt: 50 - ungültige Option: 1d8
1d201d20+25 1d8+5 = (10) +25 +5 Gesamt: 40 - ungültige Option: 1d8
1d201d20+20 1d8+5 = (11) +20 +5 Gesamt: 36 - ungültige Option: 1d8
1d201d20+15 1d8+5 = (17) +15 +5 Gesamt: 37 - ungültige Option: 1d8

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #517 am: 27.10.2007, 13:53:49 »
1d201d20+25 1d8+4 = (4) +25 +4 Gesamt: 33 - ungültige Option: 1d8  
1d201d20+25 1d8+4 = (20) +25 +4 Gesamt: 49 - ungültige Option: 1d8  
1d201d20+20 1d8+4 = (14) +20 +4 Gesamt: 38 - ungültige Option: 1d8  
1d201d20+15 1d8+4 = (3) +15 +4 Gesamt: 22 - ungültige Option: 1d8

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #518 am: 27.10.2007, 13:55:04 »
Bestätigung Crit
1d201d20+20 2d8+8 = (11) +20 +8 Gesamt: 39 - ungültige Option: 2d8

Lord Nibbler

  • Moderator
  • Beiträge: 4935
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #519 am: 31.10.2007, 17:51:37 »
Grapple 1d201d20+9 1d20+22 = (19) +9 +22 Gesamt: 50 - ungültige Option: 1d20  
Grapple 1d201d20+9 1d20+22 = (9) +9 +22 Gesamt: 40 - ungültige Option: 1d20

Lord Nibbler

  • Moderator
  • Beiträge: 4935
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #520 am: 04.11.2007, 11:06:50 »
Reflex Bertsi 1d201d20+5 = (15) +5 Gesamt: 20

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #521 am: 29.11.2007, 19:20:22 »
Arcane Archer LVL7
1d81d8 = (5) Gesamt: 5

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #522 am: 16.02.2008, 13:42:46 »
Heal Check 1d201d20+1 = (11) +1 Gesamt: 12

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #523 am: 22.02.2008, 19:33:41 »
1d201d20+28 1d8+6 = (4) +28 +6 Gesamt: 38 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (6, 6) Gesamt: 12
1d201d20+28 1d8+6 = (19) +28 +6 Gesamt: 53 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (6, 2) Gesamt: 8
1d201d20+22 1d8+6 = (3) +22 +6 Gesamt: 31 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (2, 1) Gesamt: 3
1d201d20+17 1d8+6 = (12) +17 +6 Gesamt: 35 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (6, 6) Gesamt: 12

Bertsinda Breitling

  • Beiträge: 908
    • Profil anzeigen
Bertsinda Breitling
« Antwort #524 am: 03.03.2008, 21:13:06 »
1d201d20+29 1d8+7 = (20) +29 +7 Gesamt: 56 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (1, 1) Gesamt: 2
1d201d20+29 1d8+7 = (4) +29 +7 Gesamt: 40 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (5, 6) Gesamt: 11
1d201d20+24 1d8+7 = (1) +24 +7 Gesamt: 32 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (1, 5) Gesamt: 6
1d201d20+19 1d8+7 = (2) +19 +7 Gesamt: 28 - ungültige Option: 1d8 +Holy2d62d6 = (5, 6) Gesamt: 11

  • Drucken