Archiv > Forgotten Realms - City of the Spider Queen

[Würfeln] Tymoras Lächeln

<< < (2/268) > >>

Jeremias:
ich versuche dann mal mein Glück:

1.Reihe
4d64d6 = (2, 5, 6, 6) Gesamt: 19  
4d64d6 = (2, 1, 1, 5) Gesamt: 9  
4d64d6 = (5, 4, 1, 4) Gesamt: 14  
4d64d6 = (3, 3, 5, 5) Gesamt: 16  
4d64d6 = (1, 4, 1, 3) Gesamt: 9  
4d64d6 = (2, 1, 5, 5) Gesamt: 13  

2. Reihe
4d64d6 = (4, 1, 1, 2) Gesamt: 8  
4d64d6 = (4, 1, 3, 1) Gesamt: 9  
4d64d6 = (3, 6, 3, 3) Gesamt: 15  
4d64d6 = (3, 3, 5, 6) Gesamt: 17  
4d64d6 = (4, 4, 4, 4) Gesamt: 16  
4d64d6 = (2, 4, 6, 4) Gesamt: 16

Dorn Steppenschritt:
Ich lasse mich bei der Char-Entwicklung mal von den Würfeln inspirieren...

1. Block:
4d64d6 = (3, 2, 4, 4) Gesamt: 13
4d64d6 = (5, 2, 5, 3) Gesamt: 15
4d64d6 = (2, 3, 1, 2) Gesamt: 8
4d64d6 = (2, 5, 6, 3) Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 6, 2, 6) Gesamt: 16
4d64d6 = (5, 1, 4, 1) Gesamt: 11

2. Block
4d64d6 = (6, 3, 3, 1) Gesamt: 13
4d64d6 = (5, 5, 1, 1) Gesamt: 12
4d64d6 = (2, 1, 4, 1) Gesamt: 8
4d64d6 = (6, 5, 4, 6) Gesamt: 21
4d64d6 = (1, 2, 6, 3) Gesamt: 12
4d64d6 = (5, 4, 3, 6) Gesamt: 18

Jeremias:
3. Reihe (daumendrück)
4d64d6 = (2, 6, 4, 3) Gesamt: 15  
4d64d6 = (5, 5, 5, 1) Gesamt: 16  
4d64d6 = (1, 4, 4, 1) Gesamt: 10  
4d64d6 = (5, 2, 2, 5) Gesamt: 14  
4d64d6 = (3, 4, 6, 6) Gesamt: 19  
4d64d6 = (2, 4, 2, 6) Gesamt: 14

Jeremias:
Nachwürfe

Reihe 1
4d64d6 = (4, 5, 1, 6) Gesamt: 16

Reihe 2  
4d64d6 = (5, 6, 3, 2) Gesamt: 16    

Reihe 3
4d64d6 = (2, 4, 4, 1) Gesamt: 11

Solitaire:
Der 7. Wert

4d64d6 = (4, 4, 6, 1) Gesamt: 15
4d64d6 = (2, 3, 2, 2) Gesamt: 9

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln