Menthirs gezinkte Würfelkasette

avatar Menthir 24.Oct.2009 11:10
Hat sich erledigt.
avatar Menthir 24.Oct.2009 12:10
Ebenfalls erledigt.
avatar Menthir 25.Oct.2009 04:10
Wie endet der Kampagnenpfad, der von den Spielern nicht begangen wird? Ein Prozentwurf wird das entscheiden.
Ergebnisreihe:
1-5: Saturnis gewinnt und die Macht der göttlichen Essenzen werden genutzt, um Kelemvor zu entthronen und den Zustand des Todes zu Jergals Zeiten herzustellen.
6-10: Deligaris gewinnt die Seelen und nutzt sie, um selbst zu einem der mächtigsten Paladin Faerûns zu werden. Er wird zum König von Turmisch und Wächter des Westens.
11-25: Vim Schattenfeder gewinnt die Macht der fallenden Götter und speist damit Cyric, eine neue Zeit der Sorgen beginnt...
26-40: John Whitehead, der Auserwählte Tyrs, gewinnt die Seelen und nutzt sie, um die Länder der Intrigen zusammen mit König Rel zu einem festen Gefüge der Macht und des Friedens zu einen. 
41-60: Khollynnus Paac, der Herr der Verhüllten Magier, gewinnt und zerstört alle Bastionen der Zentarim, der Schattendiebe und der Nachtmasken, sowie vergleichbaren Insitutionen, an der Schwertküste, was zum Tod Maskes führen wird.
61-100: Astagan Dugadur gewinnt und vernichtet die Essenzen. Er zerstört damit die Essenzen drei toter Götter und erhält den Status quo. Seine heimliche Herrschaft als graue Eminenz wird die Geschicke der Schwertküste bis zu seinem natürlichen Tod prägen.

1d1001d100 = (23) Gesamt: 23

Möge der Beste gewinnen.
avatar Menthir 29.Oct.2009 07:10
4d64d6 = (4, 2, 4, 6) Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 4, 5, 6) Gesamt: 17
4d64d6 = (3, 4, 3, 6) Gesamt: 16
4d64d6 = (4, 3, 3, 3) Gesamt: 13
4d64d6 = (5, 1, 2, 5) Gesamt: 13
4d64d6 = (4, 4, 5, 5) Gesamt: 18

4d64d6 = (4, 4, 1, 5) Gesamt: 14
4d64d6 = (1, 2, 6, 2) Gesamt: 11
4d64d6 = (1, 1, 3, 3) Gesamt: 8
4d64d6 = (1, 4, 4, 6) Gesamt: 15
4d64d6 = (2, 3, 5, 3) Gesamt: 13
4d64d6 = (2, 2, 6, 6) Gesamt: 16

4d64d6 = (6, 3, 2, 5) Gesamt: 16
4d64d6 = (4, 6, 6, 1) Gesamt: 17
4d64d6 = (3, 1, 5, 1) Gesamt: 10
4d64d6 = (3, 5, 2, 2) Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 3, 4, 6) Gesamt: 17
4d64d6 = (4, 1, 2, 2) Gesamt: 9
avatar Menthir 22.Feb.2010 02:02
4d64d6 = (3, 3, 1, 4) Gesamt: 11
4d64d6 = (6, 1, 2, 4) Gesamt: 13
4d64d6 = (3, 5, 1, 1) Gesamt: 10
4d64d6 = (4, 1, 6, 2) Gesamt: 13
4d64d6 = (1, 3, 3, 1) Gesamt: 8
4d64d6 = (2, 1, 4, 4) Gesamt: 11

4d64d6 = (3, 5, 5, 5) Gesamt: 18
4d64d6 = (1, 5, 1, 4) Gesamt: 11
4d64d6 = (4, 2, 2, 1) Gesamt: 9
4d64d6 = (3, 6, 3, 3) Gesamt: 15
4d64d6 = (6, 3, 6, 5) Gesamt: 20
4d64d6 = (1, 5, 5, 5) Gesamt: 16

4d64d6 = (6, 6, 5, 4) Gesamt: 21
4d64d6 = (4, 2, 3, 5) Gesamt: 14
4d64d6 = (6, 3, 6, 1) Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 4, 5, 1) Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 2, 6, 1) Gesamt: 13
4d64d6 = (2, 1, 2, 6) Gesamt: 11
avatar Ghart 24.Mar.2010 03:03
Für die Einführungsrunde.

4d64d6 = (1, 3, 6, 4) Gesamt: 14
4d64d6 = (1, 2, 6, 3) Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 1, 3, 6) Gesamt: 14
4d64d6 = (4, 5, 3, 1) Gesamt: 13
4d64d6 = (1, 2, 2, 5) Gesamt: 10
4d64d6 = (2, 6, 5, 3) Gesamt: 16

4d64d6 = (4, 1, 5, 6) Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 6, 5, 4) Gesamt: 17
4d64d6 = (2, 2, 2, 6) Gesamt: 12
4d64d6 = (3, 6, 3, 4) Gesamt: 16
4d64d6 = (2, 6, 2, 5) Gesamt: 15
4d64d6 = (5, 6, 3, 6) Gesamt: 20

4d64d6 = (1, 1, 5, 2) Gesamt: 9
4d64d6 = (3, 2, 5, 2) Gesamt: 12
4d64d6 = (6, 6, 4, 6) Gesamt: 22
4d64d6 = (6, 6, 2, 5) Gesamt: 19
4d64d6 = (2, 2, 6, 6) Gesamt: 16
4d64d6 = (1, 1, 4, 1) Gesamt: 7
Ariachion 24.Mar.2010 03:03
4d64d6 = (2, 5, 3, 5) Gesamt: 15
4d64d6 = (4, 6, 1, 4) Gesamt: 15
4d64d6 = (1, 4, 2, 6) Gesamt: 13
4d64d6 = (3, 3, 3, 4) Gesamt: 13
4d64d6 = (3, 4, 3, 5) Gesamt: 15
4d64d6 = (3, 6, 4, 4) Gesamt: 17

4d64d6 = (4, 3, 4, 4) Gesamt: 15
4d64d6 = (5, 4, 1, 2) Gesamt: 12
4d64d6 = (2, 4, 4, 6) Gesamt: 16
4d64d6 = (3, 3, 4, 5) Gesamt: 15
4d64d6 = (4, 3, 5, 6) Gesamt: 18
4d64d6 = (5, 5, 3, 3) Gesamt: 16

4d64d6 = (5, 2, 2, 1) Gesamt: 10
4d64d6 = (3, 2, 2, 1) Gesamt: 8
4d64d6 = (2, 2, 6, 2) Gesamt: 12
4d64d6 = (4, 3, 2, 2) Gesamt: 11
4d64d6 = (6, 3, 3, 6) Gesamt: 18
4d64d6 = (1, 1, 3, 3) Gesamt: 8


Spoiler (Anzeigen)
Ariachion 24.Mar.2010 04:03
1d21d2 = (2) Gesamt: 2

1 = Gnom
2 = Halbling
3 = Elb
Ariachion 24.Mar.2010 05:03
4d64d6 = (3, 4, 6, 4) Gesamt: 17

Asche!!
avatar Ghart 24.Mar.2010 05:03
Startgeld für den Kleriker:

4d6*10
avatar Ghart 24.Mar.2010 05:03
Startgeld für den Kleriker:

4d64d6*10 = (5, 3, 2, 5) *10 Gesamt: 150

Tag vergessen...-.-
avatar Ghart 27.Mar.2010 09:03
Attribute für den Gouvernor:
4d64d6 dl = (1, 4, 3) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6 dl = (1, 5, 5) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (5, 3, 4) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 5, 4) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (2, 3, 2) dl(2) Gesamt: 7
4d64d6 dl = (2, 5, 5) dl(1) Gesamt: 12

Attribute für den Tavrion-Hohepriester:
4d64d6 dl = (6, 6, 4) dl(1) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (5, 6, 2) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (4, 4, 2) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (4, 4, 4) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 1, 3) dl(1) Gesamt: 6
4d64d6 dl = (5, 5, 6) dl(4) Gesamt: 16

Attribute für den Condottiere:
4d64d6 dl = (3, 6, 6) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (5, 5, 1) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (4, 2, 3) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (6, 6, 5) dl(5) Gesamt: 17
4d64d6 dl = (3, 5, 6) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (2, 3, 2) dl(1) Gesamt: 7
avatar Ghart 27.Mar.2010 09:03
Attribute für den Gouverneur: (Take 2 - Weil der erste ist ungültig.)
4d64d6 dl = (3, 4, 2) dl(2) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (5, 6, 5) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (3, 4, 4) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (4, 2, 5) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (5, 5, 5) dl(3) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (6, 4, 3) dl(2) Gesamt: 13
avatar Ghart 27.Mar.2010 10:03
Werte für Bogdan, den Rammbock:
4d64d6 dl = (3, 3, 1) dl(1) Gesamt: 7
4d64d6 dl = (3, 3, 6) dl(2) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 2, 2) dl(1) Gesamt: 6
4d64d6 dl = (4, 5, 5) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (2, 4, 6) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 3, 3) dl(1) Gesamt: 8
avatar Ghart 27.Mar.2010 10:03
Ich würfel künftig immer zwei Reihen... ::)

4d64d6 dl = (5, 6, 5) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (3, 4, 3) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (4, 2, 1) dl(1) Gesamt: 7
4d64d6 dl = (2, 5, 3) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (5, 6, 6) dl(2) Gesamt: 17
4d64d6 dl = (5, 3, 6) dl(1) Gesamt: 14
avatar Ghart 27.Mar.2010 11:03
Reihe 1 für das Unbekannte der Insel Ukasta:

4d64d6 dl = (2, 6, 2) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (2, 3, 6) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (3, 5, 4) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (5, 6, 4) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (2, 1, 2) dl(1) Gesamt: 5
4d64d6 dl = (5, 4, 4) dl(3) Gesamt: 13

Reihe 2 tritt nur in Kraft, sollte Reihe 1 ungültig sein.
avatar Ghart 27.Mar.2010 11:03
o.O Dazu müsste Reihe 2 vorhanden sein. Guten Morgen...

4d64d6 dl = (6, 6, 4) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (2, 4, 4) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (5, 4, 6) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (4, 3, 4) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (5, 5, 5) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (4, 4, 1) dl(1) Gesamt: 9
avatar Ghart 28.Mar.2010 03:03
Tp für den Majordomus Haanas Atavice:

1d8d8+2 = (7) +2 Gesamt: 9
Ariachion 03.Apr.2010 03:04
William "Billy" Galante


4d64d6 dl = (6, 3, 4) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (2, 3, 2) dl(1) Gesamt: 7
4d64d6 dl = (2, 4, 6) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (4, 1, 4) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (3, 3, 2) dl(1) Gesamt: 8

4d64d6 dl = (5, 4, 4) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 5, 3) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 2, 3) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (6, 5, 3) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (3, 2, 6) dl(1) Gesamt: 11

4d64d6 dl = (4, 4, 4) dl(2) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 2, 5) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (2, 5, 4) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (6, 4, 6) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (6, 4, 4) dl(4) Gesamt: 14
avatar Ghart 05.Apr.2010 10:04
Welcher Clan ist Skirven?
1d7d7 = (6) Gesamt: 6
avatar Ghart 05.Apr.2010 10:04
Welcher Clan ist Kelgac?
1d6d6 = (3) Gesamt: 3
avatar Ghart 05.Apr.2010 10:04
Welcher Clan ist Trebor?
1d5d5 = (1) Gesamt: 1
avatar Ghart 05.Apr.2010 10:04
Welcher Clan ist Torr?
1d4d4 = (2) Gesamt: 2
avatar Ghart 05.Apr.2010 10:04
Welcher Clan ist Tallam?
1d3d3 = (3) Gesamt: 3
avatar Ghart 05.Apr.2010 10:04
Welcher Clan ist Carracan?
1d2d2 = (2) Gesamt: 2
avatar Menthir 08.Apr.2010 11:04
Ordeal by battle = 1; Vampire = 2; Wurf für die Antwort auf die Frage, welche Spielrunde morgen gespielt wird.  :lol:

1d2d2 = (1) Gesamt: 1
Ariachion 11.Apr.2010 03:04
Iustitia Reloaded (Anzeigen)
avatar Cephyron 15.Apr.2010 10:04
1d61d6 = (1) Gesamt: 1

TP für Cephyron
avatar Cephyron 02.May.2010 09:05
Iustitia Revolutions (Anzeigen)
avatar Cephyron 23.Jul.2010 12:07
Son Guko in China:
4d64d6 dl = (1, 3, 5) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (6, 3, 6) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (6, 6, 6) dl(2) Gesamt: 18
4d64d6 dl = (5, 5, 6) dl(5) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (2, 2, 6) dl(2) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (4, 5, 2) dl(1) Gesamt: 11

4d64d6 dl = (5, 3, 5) dl(3) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (3, 4, 6) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 2, 3) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (5, 6, 2) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (4, 5, 3) dl(3) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (6, 3, 1) dl(1) Gesamt: 10

4d64d6 dl = (6, 6, 3) dl(3) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (4, 4, 2) dl(2) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (5, 2, 1) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6 dl = (2, 6, 4) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (3, 5, 5) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (4, 1, 6) dl(1) Gesamt: 11
avatar Cephyron 01.Aug.2010 10:08
NSC Magier

4d64d6 dl = (4, 6, 5) dl(3) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (6, 5, 3) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (5, 4, 3) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (4, 6, 4) dl(3) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (5, 2, 5) dl(2) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (3, 1, 2) dl(1) Gesamt: 6

4d64d6 dl = (6, 6, 4) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (5, 6, 4) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (6, 3, 3) dl(2) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 2, 4) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6 dl = (6, 6, 6) dl(5) Gesamt: 18
4d64d6 dl = (6, 6, 5) dl(4) Gesamt: 17
avatar Menthir 10.Oct.2010 10:10
Verbesserte Defensive Kampfweise (1 und 3)
oder Verbesserte Initiative (2 und 4)

1d41d4 = (3) Gesamt: 3
Ariachion 30.Oct.2010 12:10
Alchemist Attribute:

4d64d6 dl = (6, 4, 3) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (6, 6, 4) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (3, 5, 4) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 3, 6) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (4, 3, 6) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 5, 2) dl(2) Gesamt: 12

4d64d6 dl = (4, 5, 4) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (6, 4, 6) dl(4) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (4, 6, 5) dl(4) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (2, 5, 1) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6 dl = (5, 2, 5) dl(2) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (6, 6, 6) dl(3) Gesamt: 18

4d64d6 dl = (3, 4, 6) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 6, 4) dl(2) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (6, 5, 6) dl(1) Gesamt: 17
4d64d6 dl = (4, 3, 3) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (5, 4, 1) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (6, 6, 3) dl(3) Gesamt: 15

Und die Kohle:

3d63d6 = (6, 6, 3) Gesamt: 15 das ganze mal 5
bleckpanta 30.Oct.2010 01:10
TEST

4d64d6 dl = (6, 6, 4) dl(4) Gesamt: 16 - Geschummelt!

coole sache
noch cooler^^
Ariachion 27.Dec.2010 08:12
2d82d8 = (2, 7) Gesamt: 9

Auf Anweisung des Spielleiters
bleckpanta 27.Dec.2010 08:12
3d83d8 = (3, 7, 6) Gesamt: 16
avatar Menthir 27.Dec.2010 09:12
Trefferpunkte für Mujavis Schindmähre:
3d83d8 = (1, 6, 5) Gesamt: 12
Ariachion 29.Dec.2010 02:12
Trefferpunkte für Billy Stufe 2 [Ninja]:

1d61d6+2 = (4) +2 Gesamt: 6
avatar Menthir 29.Dec.2010 05:12
Recurring Character 1:

4d64d6 dl 1 = (5, 5, 6) dl(4) Gesamt: 16
4d64d6 dl 1 = (2, 5, 6) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl 1 = (3, 1, 3) dl(1) Gesamt: 7
4d64d6 dl 1 = (6, 6, 5) dl(5) Gesamt: 17
4d64d6 dl 1 = (4, 5, 3) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl 1 = (5, 5, 5) dl(4) Gesamt: 15

Recurring Character 2:

4d64d6 dl 1 = (5, 4, 5) dl(3) Gesamt: 14
4d64d6 dl 1 = (5, 6, 6) dl(1) Gesamt: 17
4d64d6 dl 1 = (5, 5, 4) dl(3) Gesamt: 14
4d64d6 dl 1 = (6, 6, 2) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6 dl 1 = (4, 3, 4) dl(3) Gesamt: 11
4d64d6 dl 1 = (6, 6, 4) dl(3) Gesamt: 16
avatar Menthir 03.Jan.2011 08:01
Recurring Character 3:
4d64d6 dl 1 = (6, 5, 5) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6 dl 1 = (5, 1, 2) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6 dl 1 = (5, 5, 4) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl 1 = (3, 6, 6) dl(2) Gesamt: 15
4d64d6 dl 1 = (3, 5, 5) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl 1 = (4, 6, 3) dl(3) Gesamt: 13

Recurring Character 4:
4d64d6 dl 1 = (5, 1, 5) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl 1 = (4, 4, 4) dl(3) Gesamt: 12
4d64d6 dl 1 = (6, 2, 3) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl 1 = (5, 4, 5) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl 1 = (6, 5, 4) dl(4) Gesamt: 15
4d64d6 dl 1 = (3, 1, 1) dl(1) Gesamt: 5

Storm of Vengeance-Kampagne
avatar Menthir 08.Jan.2011 06:01
Storm of Vengeance-Kampagne
Geistige Symptome der Verderbnis (Mild Depravity):
Crusher: 1d101d10 = (2) Gesamt: 2
Min Tzu: 1d101d10 = (4) Gesamt: 4
Muvaji: 1d101d10 = (3) Gesamt: 3
Tabi Garasu: 1d101d10 = (1) Gesamt: 1
bleckpanta 03.Mar.2011 02:03
4d64d6dl = (5, 3, 6) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6dl = (6, 6, 4) dl(3) Gesamt: 16
4d64d6dl = (5, 4, 6) dl(3) Gesamt: 15
4d64d6dl = (5, 4, 3) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6dl = (6, 6, 6) dl(4) Gesamt: 18
4d64d6dl = (4, 6, 2) dl(1) Gesamt: 12

4d64d6dl = (3, 5, 3) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6dl = (3, 3, 5) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6dl = (2, 6, 6) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6dl = (5, 3, 5) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6dl = (5, 4, 4) dl(3) Gesamt: 13
4d64d6dl = (4, 4, 6) dl(3) Gesamt: 14

4d64d6dl = (2, 3, 3) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6dl = (6, 6, 6) dl(4) Gesamt: 18
4d64d6dl = (5, 5, 4) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6dl = (4, 4, 4) dl(3) Gesamt: 12
4d64d6dl = (2, 5, 2) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6dl = (5, 2, 4) dl(1) Gesamt: 11

avatar Menthir 03.Mar.2011 12:03
bleckpantas Wurf ist ungültig, wegen des Editierens und damit wegen des Schummelversuches.

Bsp: 1d201d20+1 = (10) +1 Gesamt: 11
Ariachion 03.Jun.2011 11:06
Elbischer Barde, Attribute:

4d64d6 dl = (3, 3, 5) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (3, 6, 1) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (4, 4, 4) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (4, 2, 6) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (2, 5, 3) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (5, 1, 4) dl(1) Gesamt: 10

4d64d6 dl = (1, 1, 4) dl(1) Gesamt: 6
4d64d6 dl = (5, 4, 4) dl(4) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (6, 5, 1) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (5, 5, 5) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (4, 5, 1) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (2, 3, 4) dl(1) Gesamt: 9

4d64d6 dl = (2, 5, 4) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (5, 2, 1) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6 dl = (5, 3, 5) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (3, 4, 2) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (1, 2, 1) dl(1) Gesamt: 4
4d64d6 dl = (2, 5, 3) dl(1) Gesamt: 10
Ariachion 03.Jun.2011 11:06
4d64d6 dl = (6, 4, 2) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (5, 6, 3) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (4, 4, 4) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (4, 5, 5) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (6, 3, 2) dl(1) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (6, 4, 5) dl(4) Gesamt: 15
avatar Menthir 06.Jul.2011 10:07
Wissen (Lokales) für Valentina bezüglich der kirchl. Wäscherei:
1d201d20+8 = (5) +8 Gesamt: 13
avatar Menthir 17.Jul.2011 07:07
Stufenaufstieg für Halvdan Brocksson (Thorpriester):
1d81d8 = (1) Gesamt: 1

Attributswürfe für Keld Kestersson:
4d64d6dl = (5, 5, 5) dl(3) Gesamt: 15
4d64d6dl = (6, 6, 4) dl(4) Gesamt: 16
4d64d6dl = (2, 3, 4) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6dl = (5, 6, 3) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6dl = (4, 2, 6) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6dl = (4, 4, 3) dl(2) Gesamt: 11

4d64d6dl = (6, 6, 4) dl(3) Gesamt: 16
4d64d6dl = (4, 6, 2) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6dl = (5, 5, 6) dl(3) Gesamt: 16
4d64d6dl = (2, 1, 2) dl(1) Gesamt: 5
4d64d6dl = (5, 5, 2) dl(2) Gesamt: 12
4d64d6dl = (1, 4, 4) dl(1) Gesamt: 9

Attributswürfe für Morten Narvesson:
4d64d6dl = (3, 6, 3) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6dl = (4, 5, 3) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6dl = (4, 5, 4) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6dl = (5, 3, 5) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6dl = (3, 6, 3) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6dl = (3, 6, 4) dl(3) Gesamt: 13

4d64d6dl = (4, 3, 2) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6dl = (6, 6, 4) dl(2) Gesamt: 16
4d64d6dl = (5, 6, 6) dl(2) Gesamt: 17
4d64d6dl = (6, 1, 6) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6dl = (4, 2, 2) dl(2) Gesamt: 8
4d64d6dl = (6, 4, 6) dl(3) Gesamt: 16

Attributswürfe für Tove:
4d64d6dl = (5, 6, 3) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6dl = (3, 4, 3) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6dl = (3, 4, 3) dl(2) Gesamt: 10
4d64d6dl = (4, 2, 6) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6dl = (1, 3, 3) dl(1) Gesamt: 7
4d64d6dl = (2, 6, 4) dl(2) Gesamt: 12

4d64d6dl = (5, 6, 4) dl(1) Gesamt: 15
4d64d6dl = (5, 2, 6) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6dl = (6, 3, 4) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6dl = (5, 5, 4) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6dl = (6, 5, 5) dl(4) Gesamt: 16
4d64d6dl = (2, 2, 6) dl(2) Gesamt: 10
avatar Menthir 17.Jul.2011 08:07
Trefferpunkte für die zweite Stufe:

Keld: 1d81d8 = (6) Gesamt: 6
Morten: 1d81d8 = (2) Gesamt: 2
Tove: 1d101d10 = (8) Gesamt: 8
avatar Menthir 21.Aug.2011 02:08
Zwei Reihen für Radegund Riemler:

1.Reihe4d64d6 dl = (5, 5, 5) dl(4) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (2, 6, 6) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (5, 2, 4) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (4, 2, 3) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (6, 4, 6) dl(1) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (2, 5, 2) dl(1) Gesamt: 9

2.Reihe
4d64d6 dl = (2, 6, 2) dl(1) Gesamt: 10
4d64d6 dl = (4, 5, 5) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (5, 3, 3) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (2, 6, 6) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (3, 1, 3) dl(1) Gesamt: 7
4d64d6 dl = (4, 6, 2) dl(2) Gesamt: 12
avatar Menthir 21.Aug.2011 02:08
Trefferpunkte für Radegund Riemler:

1. Stufe Mönch (voll)
2. Stufe Ardent (1d61d6 = (1) Gesamt: 1)
3. Stufe Ardent (1d61d6 = (5) Gesamt: 5)
4. Stufe Klosterkleriker (1d61d6 = (5) Gesamt: 5)
5. Stufe Klosterkleriker (1d61d6 = (3) Gesamt: 3)
avatar Menthir 21.Aug.2011 07:08
1. Follower:
4d64d6 dl = (2, 3, 4) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (2, 5, 6) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 5, 4) dl(1) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (5, 3, 5) dl(3) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (4, 6, 4) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (5, 4, 5) dl(2) Gesamt: 14

2. Follower:
4d64d6 dl = (4, 5, 6) dl(4) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (4, 4, 6) dl(4) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (4, 6, 3) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 5, 5) dl(3) Gesamt: 15
4d64d6 dl = (2, 1, 3) dl(1) Gesamt: 6
4d64d6 dl = (6, 6, 4) dl(2) Gesamt: 16

3. Follower:
4d64d6 dl = (2, 5, 2) dl(1) Gesamt: 9
4d64d6 dl = (4, 6, 6) dl(1) Gesamt: 16
4d64d6 dl = (3, 4, 6) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (4, 4, 5) dl(2) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (6, 3, 2) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (6, 4, 4) dl(1) Gesamt: 14

4. Follower:
4d64d6 dl = (4, 4, 5) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 2, 1) dl(1) Gesamt: 8
4d64d6 dl = (6, 4, 4) dl(3) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (4, 6, 4) dl(2) Gesamt: 14
4d64d6 dl = (4, 4, 3) dl(2) Gesamt: 11
4d64d6 dl = (5, 1, 4) dl(1) Gesamt: 10

5. Follower:
4d64d6 dl = (5, 4, 4) dl(3) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (6, 4, 3) dl(1) Gesamt: 13
4d64d6 dl = (5, 6, 6) dl(2) Gesamt: 17
4d64d6 dl = (2, 2, 3) dl(2) Gesamt: 7
4d64d6 dl = (1, 5, 6) dl(1) Gesamt: 12
4d64d6 dl = (3, 4, 1) dl(1) Gesamt: 8

6. Follower:
4d64d6 dl = (2, 1, 1) dl(1) Gesamt: 4
