• Drucken

Autor Thema: Tymoras Münze  (Gelesen 40013 mal)

Beschreibung:

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Durgar Blackstone

  • Beiträge: 237
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #105 am: 28.08.2006, 19:23:59 »
Initiative Durgar:
1d20d20+1 = (1) +1 Gesamt: 2

Valandil

  • Beiträge: 252
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #106 am: 28.08.2006, 20:38:22 »
Ini.:
1d201d20 = (14) Gesamt: 14

Valandil

  • Beiträge: 252
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #107 am: 28.08.2006, 20:42:19 »
(ooc: ups, boni vergessen, sorry...)
1d201d20+7 = (17) +7 Gesamt: 24

Valandil

  • Beiträge: 252
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #108 am: 28.08.2006, 20:43:38 »
na aber hallo :dagegen:

Valandil

  • Beiträge: 252
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #109 am: 07.09.2006, 21:52:42 »
100%er für stabilisierung:
1d1001d100 = (83) Gesamt: 83

Leander

  • Beiträge: 235
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #110 am: 18.09.2006, 14:17:30 »
Leanders 1w6 für Hitpointzuwachs:

1d61d6 = (3) Gesamt: 3

Leander

  • Beiträge: 235
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #111 am: 18.09.2006, 14:19:07 »
Öhm.... bei uns früher durften wir Einser gnadenhalber erneut würfeln.

(Und da ich der Meinung bin, dass die Würfelfunktion unnatürlich viele Einser hervorbringt, bin ich mal zu frech...)

1d61d6 = (3) Gesamt: 3

Leander

  • Beiträge: 235
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #112 am: 18.09.2006, 14:19:47 »
Hallo ?????

Ihr seht, was ich meine:

1d61d6 = (6) Gesamt: 6

Leander

  • Beiträge: 235
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #113 am: 18.09.2006, 15:52:46 »
Test Test Test:

1d61d6 = (5) Gesamt: 5  
1d61d6 = (5) Gesamt: 5  
1d61d6 = (1) Gesamt: 1  
1d61d6 = (5) Gesamt: 5  
1d61d6 = (5) Gesamt: 5

Euer Ende

  • Moderator
  • Beiträge: 722
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #114 am: 19.09.2006, 08:14:40 »
siehste 1d61d6 = (1) Gesamt: 1

Euer Ende

  • Moderator
  • Beiträge: 722
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #115 am: 19.09.2006, 08:17:46 »
und jetzt hör auf mit deinem ständigen genörgel über den würfelbot.
ich habe während der letzten kämpfe eine tabelle erstellt um herauszufinden ob deine theorie irgendeinen hintergrund hat.

ergebnis:
es gibt keine unnatürliche häufung von einsern.

Euer Ende

  • Moderator
  • Beiträge: 722
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #116 am: 19.09.2006, 08:20:47 »
und weil ich gnädig bin gibt es 3 hp dazu

Leander

  • Beiträge: 235
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #117 am: 20.09.2006, 14:27:12 »
*bussi*   :tooth:

Euer Ende

  • Moderator
  • Beiträge: 722
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #118 am: 22.09.2006, 15:15:39 »
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (1) Gesamt: 1
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (3) Gesamt: 3
1d61d6 = (5) Gesamt: 5
1d61d6 = (4) Gesamt: 4
1d61d6 = (6) Gesamt: 6
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (2) Gesamt: 2
1d61d6 = (6) Gesamt: 6

Euer Ende

  • Moderator
  • Beiträge: 722
    • Profil anzeigen
Tymoras Münze
« Antwort #119 am: 22.09.2006, 15:16:14 »
finde ich jetzt nicht :D  :D  :D  :D

  • Drucken